Publicado por Redação em Notícias Gerais - 02/09/2013 às 11:56:03
Principais concursos públicos têm 11 mil vagas; pagam até R$ 15.719
Nesta segunda-feira (2), os principais concursos públicos oferecem 11.169 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos, destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 15.719, dependendo da função desejada.
CONFIRA OS 20 PRINCIPAIS CONCURSOS:
| Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
| AGU | 78 | Nível superior | R$ 15.719 | 9 a 23/9 | Edital |
| Banco Central | 500 | Níveis médio e superior | R$ 5.421 a R$ 14.289 | Até 9/9 | Edital |
| TCU | 29 | Nível superior | R$ 12.076 | Até 3/9 | Edital |
| FEAES (PR) | 500 | Níveis médio e superior | R$ 915 a R$ 12.000 | Até 13/9 | Edital |
| Ancine | 69 | Nível superior | R$ 9.263 a R$ 10.019 | 2 a 23/9 | Edital |
| INSS | 300 | Nível superior | R$ 7.157 | Até 13/9 | Edital |
| Boa Vista Energia (RR e DF) | 375 | Níveis médio e superior | R$ 1.809 a R$ 5.815 | Até 12/9 | Edital |
| Funed (MG) | 159 | Níveis médio e superior | R$ 1.155 a R$ 5.549 | Até 24/9 | Edital |
| Hemobras (PE e DF) | 183 | Níveis médio e superior | R$ 1.575 a R$ 4.854 | Até 13/9 | Edital |
| Conder (BA) | 340 | Níveis médio e superior | R$ 1.632 a R$ 4.590 | Até 12/9 | Edital |
| Rio Claro (RJ) | 352 | Todos os níveis | R$ 680 a R$ 4.499 | Até 13/9 | Edital |
| Vitória da Conquista (BA) | 1.148 | Todos os níveis | R$ 705 a R$ 3.626 | Até 13/9 | Edital |
| UFABC (SP) | 130 | Níveis médio e superior | R$ 1.912 a R$ 3.138 | Até 20/9 | Edital |
| Polícia Militar (RJ) | 6.000 | Nível médio | R$ 2.382 | --- | Edital |
| Ferreira Gomes (AP) | 308 | Todos os níveis | R$ 700 a R4 1.965 | Até 6/9 | Edital |
| Marinha | 698 | Nível médio | --- | Até 23/9 | Edital |
Fonte: Uol
Posts relacionados
Como aplicar o dinheiro extra
Na semana passada foram liberados o primeiro lote de restituição do imposto de renda e a primeira parcela do 13° salário para os servidores públicos estaduais. Economistas dão dicas de como aproveitar essa renda extra
Economistas reduzem expectativa do PIB pela 6ª semana consecutiva
Economistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) reduziram novamente a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano.
Meta europeia para déficit das contas públicas já é cumprida no Brasil
Em 2010, déficit nominal das contas públicas somou 2,56% do PIB.
Meta europeia é que déficit fique abaixo de 3% do PIB, conforme Maastrich.
Fundos de ações emergentes atraem US$ 2,1 bilhões
Os fundos formados por ações de mercados emergentes registraram entrada de US$ 2,1 bilhões na semana encerrada em 9 de novembro, informou o Morgan Stanley com base em dados da EPFR Global. O montante é um pouco menor do que os US$ 3,5 bilhões atraídos na semana anterior.
Chefe do FMI considera apropriados os recursos da instituição
Os recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI) são "apropriados", declarou nesta segunda-feira a diretora-gerente da instituição, Christine Lagarde.


