Publicado por Redação em Mercado - 31/05/2023 às 10:11:36

Job hopping: tempo médio de permanência no emprego diminui



O tempo médio de permanência no emprego tem diminuído no Brasil. Segundo dados do Ministério do Trabalho, a média de meses que um trabalhador fica no emprego não chegou a dois anos em janeiro de 2023. Apesar de essa redução ser observada em todas as idades, profissionais de 18 a 24 anos têm uma média ainda menor, de apenas nove meses. Quem tem mais de 65 anos permanece em média nove anos em um trabalho.

Se antes mudar de emprego em pouco tempo poderia ser visto como algo ruim, hoje a tendência perdeu a carga negativa e ganhou até nome: job hopping. “O objetivo é sempre uma busca constante por novos desafios. Isso não é atrelado a salário, mas sim a novas experiências”, afirma Ana Paula Prado, CEO da Infojobs, empresa de recrutamento e seleção. Hoje, explica Ana, os profissionais querem ser desafiados e desejam que sua permanência em uma empresa traga aprendizado e conhecimento.

Coexistência de gerações

“Todas têm diferenças de comportamento entre si. Mas, por exemplo, as diferenças entre os baby boomers para a geração X são muito claras. Já as diferenças entre os millennials e a geração Z, nem tanto”, afirma Rodrigo Vianna, CEO da empresa de recrutamento Mappit.

Para pessoas nascidas até meados da década de 1960 — a geração dos baby boomers —, pensar em aposentadoria e permanecer em uma só empresa a vida inteira não era incomum. “Para estes profissionais, o crescimento era mais lento, a cobrança não era tão grande e nem se discutia cultura dentro das empresas”, afirma. Para a geração X, dos nascidos até o final da década de 1970, criou-se uma cultura workaholic, na qual trabalhar excessivamente era visto com bons olhos. “Havia um ganho financeiro mais rápido em relação à geração anterior e uma ambição maior de crescimento na carreira”, diz Rodrigo.

Já os millennials trouxeram uma ruptura para o mercado de trabalho. “Essa ruptura diz respeito à forma de se relacionar com o trabalho, ao questionamento sobre a velocidade com que as coisas acontecem. E tudo isso fez com que as empresas passassem a olhar para outras variáveis, como valores e propósito”, afirma Rodrigo. E a geração Z, da qual os profissionais mais jovens fazem parte, continua com essa ruptura. “Essa geração nasceu com modelos de educação como o do construtivismo e está acostumada com ciclos mais curtos, com um mercado mais dinâmico e horizontal. Se as empresas não conseguem acompanhar esse dinamismo, os profissionais mais jovens simplesmente vão embora”, diz o CEO. 

Tempo de permanência nas empresas de acordo com a idade

Tempo de emprego médio em meses dos desligados por faixa etária, segundo o Novo Caged
Competência Até 17 Anos 18 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 64 anos 65 anos ou mais Total
jan/20 9,6 10,4 16,4 21,5 27,6 50,6 104,9 21,6
fev/20 10,0 11,0 17,1 21,6 27,4 47,0 101,1 21,7
mar/20 8,8 9,4 15,3 19,9 25,5 43,8 92,4 19,8
abr/20 9,1 11,0 17,8 23,4 31,2 52,6 99,6 24,6
mai/20 11,3 12,4 19,4 25,3 34,0 61,6 113,3 28,7
jun/20 12,0 12,1 18,7 24,8 33,5 63,8 119,6 28,3
jul/20 12,6 11,9 18,2 24,0 32,4 64,6 120,9 27,1
ago/20 12,1 11,4 17,5 22,6 29,9 58,8 121,3 24,7
set/20 11,7 11,2 17,1 21,9 29,0 57,7 121,2 23,7
out/20 10,8 10,8 16,8 21,5 28,3 57,6 122,7 22,9
nov/20 10,5 9,9 15,7 20,2 26,0 56,0 130,1 21,5
dez/20 10,7 8,9 14,9 19,8 25,9 56,9 128,3 21,0
jan/21 9,6 10,1 16,5 21,3 26,8 51,3 119,3 21,4
fev/21 9,7 10,7 17,1 21,6 27,3 59,2 125,9 22,7
mar/21 9,9 10,4 16,7 21,5 26,9 51,5 117,2 22,0
abr/21 9,9 10,3 16,5 21,2 27,2 52,6 119,1 22,2
mai/21 10,6 10,2 16,3 21,0 26,7 48,0 119,6 21,5
jun/21 10,5 10,3 16,3 21,1 27,0 48,1 114,5 21,4
jul/21 10,1 10,0 15,9 20,5 25,9 46,8 113,3 20,7
ago/21 9,3 9,7 15,5 19,8 24,5 43,8 113,6 19,7
set/21 8,0 9,6 15,6 20,1 24,7 43,1 103,9 19,7
out/21 7,5 9,4 15,2 19,5 23,9 42,6 103,7 19,2
nov/21 7,6 8,8 14,5 18,9 23,3 41,9 111,2 18,7
dez/21 9,0 8,3 13,9 18,8 24,3 46,1 113,9 19,0
jan/22 7,9 9,0 14,9 19,5 24,1 42,0 106,2 18,8
fev/22 8,3 9,8 15,6 20,1 24,7 42,6 109,2 19,6
mar/22 7,8 9,6 15,5 20,0 24,3 40,6 106,3 19,4
abr/22 7,5 9,4 15,3 19,6 23,9 40,4 97,4 19,0
mai/22 8,0 9,5 15,6 20,3 24,9 43,6 120,4 19,9
jun/22 8,3 9,5 15,5 20,4 25,3 45,0 120,2 20,2
jul/22 8,5 9,2 15,2 20,2 24,9 41,8 114,4 19,6
ago/22 8,2 9,2 15,1 20,1 24,6 41,5 106,6 19,4
set/22 8,3 9,2 15,0 19,7 24,2 40,3 97,7 19,1
out/22 8,0 8,9 14,5 19,1 23,4 39,4 95,5 18,5
nov/22 8,2 8,7 14,1 18,8 23,3 39,3 91,6 18,3
dez/22 9,5 8,3 13,6 18,7 23,6 42,5 105,8 18,7
jan/23 8,2 9,1 14,7 19,8 24,7 42,7 106,8 19,3
                 
 
 
Fonte: Você RH (Por Letícia Furlan)

Massificados

Posts relacionados


Deixe seu Comentário:

=