Publicado por Redação em Saúde Empresarial - 15/09/2011 às 14:07:15
Anvisa suspende 14 produtos e medicamentos irregulares
	A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta quinta-feira (15), no Diário Oficial da União, a suspensão de dez produtos e medicamentos com desvios de qualidade.
	
	A suspensão é definitiva e tem validade imediata após divulgação da medida no Diário Oficial. De acordo com a Agência, as pessoas que já tiverem adquirido algum produto dos lotes suspensos devem interromper o uso.
	
	Também foi publicada a interdição cautelar de quatro produtos alimentícios.
	
	Confira as suspensões e interdições na tabela abaixo:
	 
| Medida | Produto | Empresa | Motivo | 
| Suspensão da fabricação, distribuição, RE Nº 4.111em todo o território nacional. | Lote nº 2916 do medicamento Valerimed. | Empresa Cimed Indústria de Medicamentos Ltda., localizada em Pouso Alegre- MG. | O medicamento apresentou resultado insatisfatório nos ensaios de Rotulagem e Teor de Ácido Valerênico. | 
| Suspensão da distribuição, comércio e uso RE 4.112 em todo o país. | Chá sete ervas 130g. | Rouxinol produtos naturais, localizada em São Paulo. | O produto não possui registro na Anvisa. | 
| Suspensão da fabricação, distribuição, comércio e uso RE Nº 4.112 em território nacional. | Flor da índia – xarope 500 ml. | Nutri plantas, localizada em Manaus. | O produto não possui registro na Agência. | 
| Supensão da distribuição, comércio e uso RE Nº 4.112 em todo o território nacional. | Flor do sertão-xarope 500ml. | Elis natu’s. | O produto não possui registro na Anvisa. | 
| Supensão da distribuição, comércio e uso RE Nº 4.112 em todo o território nacional. | Flor da catingueira 500 ml. | Bonature com. de produtos naturais, localizada em Belo Horizonte. | O produto não possui registro na Agência. | 
| Supensão da distribuição, comércio e uso RE Nº 4.112 em todo o território nacional. | Umburana composta 500 ml. | Não consta | O produto não possui registro na Anvisa. | 
| Supensão da distribuição, comércio e uso RE Nº 4.112 em todo o território nacional. | Nutri plantas – compostas de ervas medicinais500 ml. | Nutri plantas, localizada em Manaus. | O produto não possui registro na Agência. | 
| Supensão da distribuição, comércio e uso RE Nº 4.112 em todo o território nacional. | Folha santa 200 ml. | Natureza Viva. | O produto não possui registro na Anvisa. | 
| Supensão da distribuição, comércio e uso RE Nº 4.112 em todo o território nacional. | Elixir de pai João 250 ml- Fitoterápico. | Não consta. | O produto não possui registro na Agência. | 
| Supensão da distribuição, comércio e uso RE Nº 4.112 em todo o território naciona.l | Tayu caroba 250ml. Elixir natural composto. | Não consta. | O produto não possui registro na Anvisa. | 
| Interdição cautelar RE Nº 4.114 em todo o território nacional. | Lote fabricado em 07/06/2010 e válido até 07/06/2012, do produto Pimenta do reino moída marca Kombate. | Karoma comércio de especiarias, localizada em santa cruz- SP. | O produto apresentou resultado insatisfatório para pesquisa de Matérias Mascroscópicas e Microscópicas que detectou a presença de pelo de roedor. | 
| Interdição cautelar RE Nº 4.115 em todo o território nacional. | Lote 261155ZSdo produto Páprica Picante Especiarias Premium, da marca Bella Cucina. | Domingos costas indústria alimentícias, localizada em Contagem- MG. | O produto apresentou resultado insatisfatório para pesquisa de matérias macroscópicas e microscópicas. | 
| Interdição cautelar RE Nº 4.116 em todo o território nacional. | Lote 03 do produto Extrato de Tomate Simples Concentrado. | Karambialimentos Ltda, localizada em Itacarambi-MG. | O produto apresentou resultado insatisfatório para pesquisa de matérias macroscópicas e microscópicas. | 
| Interdição cautelar RE Nº 4.113 em todo o território nacional. | Lote 22 do produto Orégano, da marca Maia. | Temperos Maia Ltda, localizada em Belo Horizonte. | O produto apresentou resultado insatisfatório para pesquisa de matérias macroscópicas e microscópicas. | 
	
	Fonte: www.saudebusinessweb.com.br | 15.09.11
	 
Posts relacionados
Cerca de 20% da população apresenta 'colesterol ruim' acima do ideal
	Segundo dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), cerca de 20% da população apresenta o colesterol LDL (colesterol ruim) acima do ideal. No Brasil, esse problema atinge de 12% a 15% da população, aproximadamente 22 milhões de pessoas.
                                    Médicos de SP suspendem consultas e exames amanhã
Médicos suspenderão nesta quinta-feira (6) o atendimento aos usuários de planos de saúde em todo o Estado de São Paulo
                                    Novo remédio pode ser eficiente no combate a infecções hospitalares
Estudo combinou droga que diminui resistência de estafilococos a antibiótico
                                    Greve não afetará serviços de urgência e emergência, diz ministro
Durante o Encontro de Líderes Empresariais, ocorrido na segunda-feira, em São Paulo, o ministro da saúde, Alexandre Padilha, declarou que o ministério da saúde está aberto ao diálogo e aguarda as reivindicações das entidades médicas para que governo e servidores cheguem a um acordo.
                                    

