Publicado por Redação em Saúde Empresarial - 26/01/2011 às 17:21:20
Agência aplica medida de interdição em produtos irregulares
	A Anvisa publicou, nesta quarta-feira (26/1), no Diário Oficial da União, a interdição cautelar de produtos alimentícios com resultados insatisfatórios em análises feitas por laboratórios oficiais.
	
	A interdição cautelar vale pelo período de 90 dias após a data de publicação no Diário Oficial. Durante esse tempo, o produto interditado não deve ser consumido e nem comercializado. As pessoas que já tiverem adquirido algum produto dos lotes suspensos devem interromper o consumo.
	
	Confira os nomes dos produtos na tabela abaixo:
	
	 
| Medida | Produto | Empresa | Motivo | 
| Interdição cautelar RE nº 308 | Lote SL 14125L34 do produto Farinha de Milho Enriquecida de Ferro e Ácido Fólico, marca Pink, data de validade 18/02/2011. | Empresa Alnutri Alimentos LTDA, estabelecida na Rod. BR 040, Km 691 - Fazenda das Perobas - Contagem (MG). | Apresentou resultado insatisfatório no ensaio de ferro e na análise de rotulagem. | 
| Interdição cautelar RE nº 309 | Lote (vide data de fabricação) do produto Mariola, da marca Doces Fan, data de fabricação 26/08/2010, data de validade 26/02/2011. | Empresa Doces Fan Indústria e Comércio LTDA, estabelecida na Rod. Jonas Esteves Marques, Km 3, São Sebastião - Tombos (MG). | Apresentou resultado insatisfatório no esnsaio de pesquisa de corante artificial (presença do corante Vermelho Boerdeaux) e na análise de rotulagem. | 
| Interdição cautelar RE nº 310 | Lote L160T02 do produto Chá de Erva Doce Nacional, marca Dr. Oetker, data de validade 01/12/2011. | Empresa nome fantasia Dr. Oetker,estabelecida na Rua Joaquim Lapas Veiga, nº 239, São Paulo (SP). | Apresentou resultado insatisfatório no ensaio de pesquisa para matérias macroscópicas e microscópicas que detectou a presença de pelo de roedor e de fragmentos de inseto. | 
| Interdição cautelar RE nº 311 | Lote 03 do produto Feijão Grupo 1 - Comum - Classe Preto - Tipo 1,marca Rio Belo, data de validade 02/02/2011. | Empresa Cerealista BBS, estabelecida na Rod. Daniel Bruning, 361 - Trevo - Braço do Norte (SC). | Apresentou resultado Insatisfatório no ensaio de características sensoriais e na pesquisa de matérias estranhas. | 
| Interdição cautelar RE nº 312 | Lote011, do produto Macarrão Oriental, marca Bi-Fum data de fabricação 01/06/2010, data de validade 01/06/2011. | Empresa Bi-Fum Produtos Alimentícios LTDA, estabelecida à Rua Baruel, nº 1008 - Vila Costa - Suzano – SP. | Apresentou resultado insatisfatório nos ensaios de características sensoriais (aspecto e cor), matérias estranhas (presença de fio plástico vermelho e fragmentos de insetos) e de análise de Rotulagem. | 
| Interdição cautelar RE nº 313 | Lote (vide data de validade) do produto Massas Caseiras Pré-Cozidas- Lasanha/Canelone, da marca La Sila, data de validade 05/01/2011. | Empresa Massas Caseiras "La Sila", estabelecida naRua Professor Oswaldo Veloso, 114, Centro Juiz de Fora/MG. | Apresentou resultado insatisfatório no ensaio de análise microbiológica (presença de coliformes à 45°C, acima do limite máximo permitido pela legislação sanitária) e na análise de rotulagem. | 
| Interdição cautelar RE nº 314 | Lote 0013, do Produto Amendoim, da marca Melhor, data de validade 31/01/2011. | Empresa GG Alimentos Industria e Comércio LTDA, estabelecida à Rua Dez, nº 441 - Bairro Kennedy - Contagem/MG. | Apresentou teores de aflatoxinas totais acima do permitido na legislação sanitária (348,5 μg/Kg). | 
Fonte: portal.anvisa.gov.br | 26.01.11
Posts relacionados
Desafio: trabalho conjunto para implantação de tecnologia
	Hospital Estadual Vila Alpina (SP), em conjunto com a Prime Interway e a Disclinc, implantaram com sucesso sistema de códigos de barras para controle de medicamentos
                                    Educação alimentar traz saúde e vitalidade
	A educação alimentar deve começar bem cedo. Os pais não podem deixar que os hábitos alimentares errados e o sedentarismo façam parte da vida de seus filhos, abrindo caminho para vários problemas de saúde.
                                    Governo anuncia R$ 505 milhões para tratamento de câncer no SUS
O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira o investimento de R$ 505 milhões no tratamento de câncer no país.
                                    Como será o edifício de saúde no futuro?
O provimento de ações voltadas à Saúde e o Bem Estar das pessoas ao lado da prevenção e atenção às doenças requerem, no exercício da gestão,
                                    

